Informativa aiuti di stato Legge 124/2017
ANNO 2018
SOGGETTO EROGANTE | CONTRIBUTO RICONOSCIUTO | ANNO DI RICONOSCIMENTO | UTILIZZO ANNO 2018 | UTILIZZI EROGAZIONE TOTALI | CAUSALE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministero dello Sviluppo Economico | 55.556,00 | 2018 | 55.270,97 | 55.270,97 | Credito Investimenti Mezzogiorno ( ART.1 C.98-108 L.208/2015) | ||
Stato Italiano | 42.610,82 | 2016 | Credito d'imposta aiuti ai sensidella legge 145/2018 art.1 commi 70-72 per attività R&S esercizio 2016 | ||||
Stato Italiano | 118.929,40 | 2017 | Credito d'imposta aiuti ai sensi della legge 145/2018 art1commi 70-72 per attività R&S esercizio 2017 | ||||
Stato Italiano | 108.415,12 | 2018 | Credito d'imposta aiuti ai sensi della legge 145/2018 art1commi 70-72 per attività R&S esercizio 2018 |
In relazione agli aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis” ricevuti dalla Società, pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, si fa espresso rinvio a quanto contenuto nel suddetto registro.
ANNO 2019
SOGGETTO EROGANTE | CONTRIBUTO RICONOSCIUTO | ANNO DI RICONOSCIMENTO | UTILIZZO ANNO 2019 | UTILIZZI EROGAZIONE TOTALI | CAUSALE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione Puglia | 131.803,52 | 2019 | 52.721.40 | 52.721.40 | Bando Innonetwork | ||
Ministero dello Sviluppo Economico | 55.556,00 | 2018 | 55.270,97 | Credito Investimenti Mezzogiorno ( ART.1 C.98-108 L.208/2015) | |||
Stato Italiano | 42.610,82 | 2016 | Credito d'imposta aiuti ai sensidella legge 145/2018 art.1 commi 70-72 per attività R&S esercizio 2016 | ||||
Stato Italiano | 118.929,40 | 2017 | Credito d'imposta aiuti ai sensi della legge 145/2018 art1commi 70-72 per attività R&S esercizio 2017 | ||||
Stato Italiano | 108.415,12 | 2018 | Credito d'imposta aiuti ai sensi della legge 145/2018 art1commi 70-72 per attività R&S esercizio 2018 | ||||
Stato Italiano | 114.121,18 | 2019 | Credito d'imposta aiuti ai sensi della legge 145/2018 art1commi 70-72 per attività R&S esercizio 2019 |
In relazione agli aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis” ricevuti dalla Società, pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, si fa espresso rinvio a quanto contenuto nel suddetto registro.
ANNO 2020
SOGGETTO EROGANTE | CONTRIBUTO RICONOSCIUTO | ANNO DI RICONOSCIMENTO | UTILIZZO ANNO 2020 | UTILIZZI EROGAZIONE TOTALI | CAUSALE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione Puglia | 131.803,52 | 2019 | 52.721.40 | Bando Innonetwork | |||
Ministero dello Sviluppo Economico | 55.556,00 | 2018 | 280,00 | 55.555,97 | Credito Investimenti Mezzogiorno ( ART.1 C.98-108 L.208/2015) | ||
Stato Italiano | 42.610,82 | 2016 | 42.610,80 | 42.610,80 | Credito d'imposta aiuti ai sensidella legge 145/2018 art.1 commi 70-72 per attività R&S esercizio 2016 | ||
Stato Italiano | 118.929,40 | 2017 | 53.123,70 | 53.132,70 | Credito d'imposta aiuti ai sensi della legge 145/2018 art1commi 70-72 per attività R&S esercizio 2017 | ||
Stato Italiano | 108.415,12 | 2018 | Credito d'imposta aiuti ai sensi della legge 145/2018 art1commi 70-72 per attività R&S esercizio 2018 | ||||
Stato Italiano | 114.121,18 | 2019 | Credito d'imposta aiuti ai sensi della legge 145/2018 art1commi 70-72 per attività R&S esercizio 2019 | ||||
Ministero dello Sviluppo Economico | 25.631,00 | 2019 | Credito Investimenti Mezzogiorno ( ART.1 C.98-108 L.208/2015) | ||||
Ministero dello Sviluppo Economico | 20.845,00 | 2020 | Credito Investimenti Mezzogiorno ( ART.1 C.98-108 L.208/2015) | ||||
Ministero dello Sviluppo Economico | 6.129,00 | 2020 | Credito Imposta sanificazione (Art. 125 DL 19 maggio 2020 n. 34 conv. dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77) | ||||
Unioncamere | 6.226,57 | 2020 | 6.226,57 | 6.226,57 | Bando 10607- Agevolazioni alle Imprese per favorire la registrazione dei marchi dell'UE e Internazionali | ||
Ministero dello Sviluppo Economico | 180.000,00 | 2020 | 180.000,00 | 180.000,00 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del DL 104/2020) |
In relazione agli aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis” ricevuti dalla Società, pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, si fa espresso rinvio a quanto contenuto nel suddetto registro.
ANNO 2021
SOGGETTO EROGANTE | CONTRIBUTO RICONOSCIUTO | ANNO DI RICONOSCIMENTO | UTILIZZO ANNO 2021 | UTILIZZI EROGAZIONE TOTALI | CAUSALE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione Puglia | 131.803,52 | 2019 | 52.721.40 | Bando Innonetwork | |||
Stato Italiano | 118.929,40 | 2017 | 65.796,00 | 118.929,00 | Credito d'imposta aiuti ai sensi della legge 145/2018 art1commi 70-72 per attività R&S esercizio 2017 | ||
Stato Italiano | 108.415,12 | 2018 | 108414 | 108414 | Credito d'imposta aiuti ai sensi della legge 145/2018 art1commi 70-72 per attività R&S esercizio 2018 | ||
Stato Italiano | 114.131,18 | 2019 | 114.131,00 | 114.131,00 | Credito d'imposta aiuti ai sensi della legge 145/2018 art1commi 70-72 per attività R&S esercizio 2019 | ||
Ministero dello Sviluppo Economico | 25.631,00 | 2019 | 25.631,00 | 25.631,00 | Credito Investimenti Mezzogiorno ( ART.1 C.98-108 L.208/2015) | ||
Ministero dello Sviluppo Economico | 20.845,00 | 2020 | 20.845,00 | 20.845,00 | Credito Investimenti Mezzogiorno ( ART.1 C.98-108 L.208/2015) | ||
Ministero dello Sviluppo Economico | 6.129,00 | 2020 | 6.129,00 | 6.129,00 | Credito Imposta sanificazione (Art. 125 DL 19 maggio 2020 n. 34 conv. dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77) | ||
Stato Italiano | 65.413,00 | 2020 | Credito d'imposta aiuti ai sensi della per attività R&S e Innovazione Tecnologica Legge 160/2019 art. 1 c. 198/209 come modificato dalla Legge 178/2020 art. 1 comma 1064 (e art. 244 D.L. 34/202 convertito L. 77/2020). per attività R&S e Innovazione Tecnologica esercizio 2020 | ||||
Ministero dello Sviluppo Economico | 6.280,00 | 2020 | Credito d'imposta investimenti beni strumentali nuovi (Articolo 1, commi da 185 a 197 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019) |
In relazione agli aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis” ricevuti dalla Società, pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, si fa espresso rinvio a quanto contenuto nel suddetto registro.